|
|
|||||||||
| Correo Profesional |
Plan Personal |
Plan Empresarial |
Plan Profesional |
||||||
| Precios € / mes | |||||||||
| Contratacion trimestral | 10€ | 20€ | 58€ | ||||||
| Contratación anual | 3€ | 8€ | 16€ | 48€ | |||||
| Espacio en disco | 5GB | 10GB | 30GB | 60GB | |||||
| Tráfico mensual | 3GB | 6GB | 10GB | 30GB | |||||
| :: Correo | |||||||||
| Buzones de correo | 5 | 20 | 100 | 300 | |||||
| Correo Pop / Imap | |||||||||
| Webmail | |||||||||
| Alias | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |||||
| Redirecciones de correo | 20 | 40 | 200 | 600 | |||||
| Grupos de Correo | 20 | 20 | 100 | 300 | |||||
| Auto Respondedores | 20 | 20 | 100 | 300 | |||||
| Listas de correo | 1 | 1 | 5 | 100 | |||||
| Correo SPF | |||||||||
| AntiSpam & Antivirus | |||||||||
| Cuenta de correo adicional (€/mes) | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | |||||
| Correo Profesional |
Plan Personal |
Plan Empresarial |
Plan Profesional |
||||||
| :: Alojamiento | |||||||||
| SSL | |||||||||
| PHP | |||||||||
| CGI | |||||||||
| Perl | |||||||||
| IP Fija (€ / mes) | 5€ | 5€ | 5€ | ||||||
| Cuentas FTP | sin límite | sin límite | sin límite | ||||||
| Usuarios Web | 5 | 10 | 30 | ||||||
| Subdominio | 10 | 30 | 60 | ||||||
| Areas Privadas | -- | ||||||||
| Directorios Virtuales | -- | -- | |||||||
| Personalización Pág. de Error | |||||||||
| Gestión de permisos | |||||||||
| IP Fija (€/mes) | -- | 5€ | |||||||
|
Certificado Quick SSL Geotrust |
79€ | 79€ | |||||||
| Estadísticas Web | |||||||||
| Alias de dominio (€/año) | 10€ | 10€ | |||||||
| SiteBuilder (€/mes) Demo | 1,95€ | 1,95€ | 1,95€ | ||||||
| Correo Profesional |
Plan Personal |
Plan Empresarial |
Plan Profesional |
||||||
| :: Bases de datos: | |||||||||
| Número de Bases de Datos | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | ||||||
| Espacio MySQL | 5MB | 30MB | 100MB | ||||||
| Espacio adicional MySQL (€/mes) | |||||||||
| 100MB | 25€ | 25€ | 25€ | ||||||
| 200MB | 45€ | 45€ | 45€ | ||||||
| Espacio adicional Postgre (€/mes) | |||||||||
| 100MB | 40€ | 40€ | 40€ | ||||||
| 200MB | 70€ | 70€ | 70€ | ||||||
| :: Privilegios Gestión de Recursos |
|||||||||
| Gestión de espacio | El cliente gestiona el uso del espacio contratado a su libre albedrío, dentro de los límites de la normativa legal aplicable, vigente en cada momento. | ||||||||
| - almacenamiento de copias de seguridad, archivos de documentación, logs, ... | |||||||||
| - distribución de contenidos o ficheros | |||||||||
| - alojamiento de scripts, banners o gráficos de otros sitios web | |||||||||
| Porcentaje de uso de máquina | sin límite | sin límite | sin límite | sin límite | |||||
| Asignación de recursos | Es responsabilidad de Descom suministrar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina de acuerdo a las capacidades contratadas. | ||||||||
| :: Tecnología Alta Disponiblidad |
|||||||||
| Panel de control Plesk | |||||||||
| Monitorización 7x24 | |||||||||
| Entorno de alta disponibilidad | |||||||||
| Backup diario | |||||||||
| Recuperación | Primera recuperación sin cargo. Sucesivas recuperaciones 30€ / recuperación |
||||||||
| :: Ampliación capacidad | |||||||||
| Transferencia adicional (€/mes) | |||||||||
| 5GB | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ | |||||
| 10GB | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | |||||
| Espacio adicional (€/mes) | |||||||||
| 100MB | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | |||||
| 500MB | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ | |||||
| 1GB | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | |||||
| Exceso transferencia (€/GB/mes) | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ | |||||
| Exceso de espacio (€/GB/mes) | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |||||
| Correo Profesional |
Plan Personal |
Plan Empresarial |
Plan Profesional |
||||||
| Los precios indicados no incluyen Iva | |||||||||

