<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soluciones archivos - Descom.es</title>
	<atom:link href="https://www.descom.es/blog/soluciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.descom.es/blog/soluciones</link>
	<description>Consultoría tecnológica, TI y cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 16:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.descom.es/wp-content/uploads/2016/11/cropped-descom-ic-32x32.png</url>
	<title>Soluciones archivos - Descom.es</title>
	<link>https://www.descom.es/blog/soluciones</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuantas horas y en qué tareas, descúbrelo con MisHoras</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/control-horas-tareas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 12:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MisHoras]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5852</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva versión de la app MisHoras para dispositivos móviles incorpora  la gestión de tareas, permitiendo llevar un seguimiento de cuantas horas dedicadas a qué tareas en el registro diario de la jornada laboral. La gestión de tareas se ha incorporado a la app MisHoras tanto en la versión gratis de usuario como en la versión premium [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/control-horas-tareas.html">Cuantas horas y en qué tareas, descúbrelo con MisHoras</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestionar el hosting desde el móvil es posible: Plesk Mobile</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/alojamiento-web/parallels-plesk-panel/gestionar-hosting-desde-el-movil.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 16:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Panel de control Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plesk Mobile es una aplicación para iOS y Android que ofrece una interfaz móvil a los usuarios de Plesk para gestionar, configurar, monitorizar su servicio de hosting: alojamiento web, correo u otros servicios asociados a un dominio. Podrás gestionar tu hosting desde el móvil de manera sencilla y eficaz. La aplicación está disponible en las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/alojamiento-web/parallels-plesk-panel/gestionar-hosting-desde-el-movil.html">Gestionar el hosting desde el móvil es posible: Plesk Mobile</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registro de jornada MisHoras para dispositivos Huawei</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/soluciones/registro-jornada-mishoras-dispositivos-huawei.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 14:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MisHoras]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5659</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Tienes un móvil Huawei y no recibes los avisos de MisHoras cuando la app está cerrada? ¿No recibes los recordatorios para firmar la entrada o salida? La no recepción está ocasionada por la política de ahorro de batería implementada en la capa de personalización de Android de Huawei. Con el fin de economizar batería, por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/soluciones/registro-jornada-mishoras-dispositivos-huawei.html">Registro de jornada MisHoras para dispositivos Huawei</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como empezar a usar MisHoras registro de jornada laboral</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/registro-diario-jornada-laboral-empezar-usar-mishoras.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 09:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MisHoras]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te contamos como empezar a usar MisHoras para llevar a cabo el registro diario de la jornada laboral en la empresa. Al completar el registro en MisHoras, dispones de una web de administración para personalizar la aplicación con los datos de tu empresa, horario, y dar de alta los empleados. Completado el proceso de personalización, los empleados podrán [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/registro-diario-jornada-laboral-empezar-usar-mishoras.html">Como empezar a usar MisHoras registro de jornada laboral</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registro de jornada laboral: MisHoras</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/registro-diario-de-jornada-laboral-mishoras.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 15:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MisHoras]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5299</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva legislación establece que todas las empresas deben efectuar el registro diario de las jornadas de cada trabajador, tanto para contratos a tiempo parcial como a tiempo completo. La solución MisHoras permite llevar a cabo este registro, ofreciendo un medio de firma de entrada / salida para cada empleado y recopilando y almacenando esta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/registro-diario-de-jornada-laboral-mishoras.html">Registro de jornada laboral: MisHoras</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generar informe del registro de jornada laboral con MisHoras</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/generar-informe-registro-diario-de-jornada-laboral-con-mishoras.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 15:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MisHoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puedes generar informes desde la sección Informes del panel de administración (https://mishoras.descom.es/informes). Puedes aplicar filtros por fechas o por empleados, una vez establecidos los filtros pulsa el botón de Buscar para obtener el resultado en pantalla. Una vez realizada la búsqueda, pulsando el botón Generar informe, puedes generar informes en PDF atendiendo a los filtros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/generar-informe-registro-diario-de-jornada-laboral-con-mishoras.html">Generar informe del registro de jornada laboral con MisHoras</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión de empleados: registro de jornada laboral, MisHoras</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/gestion-de-empleados-registro-diario-jornada-laboral-con-mishoras.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 11:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MisHoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5231</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión de empleados se realiza desde la sección Empleados del panel de administración. Puedes definir tanto los datos del usuario como su horario. No olvides pulsar el botón de Guardar una vez introducidos los datos. &#160; Una vez creado el usuario desde la sección de datos podrás generar un nuevo token o enviarlo al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/gestion-de-empleados-registro-diario-jornada-laboral-con-mishoras.html">Gestión de empleados: registro de jornada laboral, MisHoras</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web administración: registro de jornada laboral MisHoras</title>
		<link>https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/acceso-administracion-registro-diario-de-jornada-laboral-con-mishoras.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 14:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MisHoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.descom.es/?p=5222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puedes acceder a la administración de la aplicación Mis Horas desde la dirección: https://mishoras.descom.es/login Necesitarás conocer los credenciales de administración de tu empresa. &#160; En caso de no conocer la contraseña puedes recuperarla desde la siguiente dirección: https://mishoras.descom.es/password/reset &#160; Se te enviará un email a la cuenta de correo con un enlace para que puedas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.descom.es/blog/soluciones/mishoras/acceso-administracion-registro-diario-de-jornada-laboral-con-mishoras.html">Web administración: registro de jornada laboral MisHoras</a> aparece primero en <a href="https://www.descom.es">Descom.es</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
